|
|
||
|
|
|
|
新需要予測で私たちが検討しなければならない多くのヒントが、3月28日の第4回需要等検討委員会で配布されたこの「端末経路の状況」と「経路別選択確率」の中にあります。そのときに示された利用者数は、その後第5回で修正されていますが、それは主に生成モデルを変更したものであり、この空港選択のモデルは条件をいじっていません。したがってこの数字は依然として有効と考えます。
「端末経路の状況」とは、県内の各市町村から羽田、静岡、中部国際の各空港にどのような経路を通っていくのかを示し、それぞれの交通機関別にポイントと時間が記載されています。ここでは三島、静岡、浜松からの経路を例示しています。
「経路別選択確率」は、その市町村からどの空港を選ぶのかという確率とともに、その根拠となる数値を載せています。同じく三島、静岡、浜松からの経路を例示しています。
新需要予測全体を検討した結果、「ここがヘンだよ新需要予測」をアップしたのですが、特にアクセスについてはこの資料によっています。この資料は、私たちが指摘した「はじめに100万ありき」で前提条件を設定したということを明白に示しています。その内容は、静岡にうとい検討委員につけこんで設定した事項もありますし、委員会の確認に基づかない事項もあります。また委員会が了解したことでも、前提条件がおかしいことがあります。
たいへんマニアックな資料ではありますが、今後、新需要予測を考える上でキーとなりますのでここにHPで公開します。
<端末経路の状況>
|
@静岡空港利用 静岡市 →静岡空港 |
|||||||||||||
| 道路 | 静岡 | アクセス | 静岡市 | 静岡IC線 | 静岡IC | アクセス甲府 | 静岡 | 東名 | 吉田 | 静岡空港線 | 静岡空港 | 乗換 | 静岡 |
| 15 | 7 | 3.1 | 15.9 | 16 | 40 | ||||||||
| 鉄道 | 静岡 | アクセス | 乗換 | 静岡 | 東海道本線(各) | 島田 | 乗換 | 島田 | 空港バス | 静岡空港 | 乗換 | 静岡 | |
| 9.4 | 15 | 29 | 10 | 18 | 40 | ||||||||
| バス | 静岡 | アクセス | 乗換 | 静岡 | 空港バス | 静岡空港 | 乗換 | 静岡 | |||||
| 9.4 | 15 | 41 | 40 | ||||||||||
| <業務> | |||||||
| 総時間 | 総費用 | 定数 | 駐車料金 | 出力LGSM | 効用値 | 選択率 | |
| 自動車 | 97 | 1343 | 1 | 0 | -2.039 | -2.319 | 75.6% |
| 鉄道 | 121 | 1080 | 1 | 0 | -2.039 | -4.11 | 12.6% |
| バス | 105 | 1300 | 1 | 0 | -2.039 | -4.213 | 11.4% |
| タクシー | 97 | 11595 | 1 | 0 | -2.039 | -7.455 | 0.4% |
| <観光等> | |||||||
| 総時間 | 総費用 | 定数 | 駐車料金 | 出力LGSM | 効用値 | 選択率 | |
| 自動車 | 97 | 1343 | 1 | 0 | -3.391 | -4.074 | 50.5% |
| 鉄道 | 121 | 1080 | 1 | 0 | -3.391 | -5.159 | 17.1% |
| バス | 105 | 1300 | 1 | 0 | -3.391 | -4.546 | 31.5% |
| タクシー | 97 | 11595 | 1 | 0 | -3.391 | -8.111 | 0.9% |
|
A羽田空港利用 静岡市 → 羽田空港 |
||||||||||||||||||
| 道路 | 静岡 | アクセス | 静岡市 | 静岡IC線 | 静岡IC | アクセス甲府 | 静岡 | 東名 | 用賀 | アクセス東名 | 用賀IC | 環8-笹目通 | 大鳥居 | 131号 | 羽田空港 | 乗換 | 乗換 | 東京 |
| 15 | 7 | 3.1 | 139.1 | 6.2 | 68.8 | 27.2 | 70 | 20 | ||||||||||
| 鉄道 | 静岡 | アクセス | ダミー | 乗換 | 静岡 | 新幹線こだま | 品川 | 乗換 | 品川 | 京急急行(快特) | 京浜蒲田 | 乗換 | 京浜蒲田 | 京急空港線 | 羽田空港 | 乗換 | 乗換 | 東京 |
| 9.4 | 15 | 81 | 15 | 8 | 10 | 10 | 35 | 20 | ||||||||||
| バス | 静岡 | アクセス | 乗換 | 静岡 | 新幹線こだま | 新横浜 | 乗換 | 新横浜 | 空港バス | 羽田空港 | 乗換 | 乗換 | 東京 | |||||
| 9.4 | 15 | 66 | 15 | 65 | 35 | 20 | ||||||||||||
|
<業務> |
|||||||
| 総時間 | 総費用 | 定数 | 駐車料金 | 出力LGSM | 効用値 | 選択率 | |
| 自動車 | 384 | 6644 | 1 | 2800 | -8.215 | -16.344 | 0.0% |
| 鉄道 | 203 | 6180 | 1 | 0 | -8.215 | -8.498 | 75.3% |
| バス | 225 | 6260 | 1 | 0 | -8.215 | -9.616 | 24.65 |
| タクシー | 356 | 56070 | 1 | 0 | -8.215 | -32.871 | 0.0% |
|
<観光等> |
|||||||
| 総時間 | 総費用 | 定数 | 駐車料金 | 出力LGSM | 効用値 | 選択率 | |
| 自動車 | 384 | 6644 | 1 | 2800 | -9.197 | -16.151 | 0.1% |
| 鉄道 | 203 | 6180 | 1 | 0 | -9.197 | -9.749 | 57.6% |
| バス | 225 | 6260 | 1 | 0 | -9.197 | -10.057 | 42.3 |
| タクシー | 356 | 56070 | 1 | 0 | -9.197 | -26.292 | 0.0% |
<経路別の選択確率>
|
<業務> |
||||||||||
| 幹線時間 | 幹線費用 | アクセスLGSM | イクレクLGSM | 評価本数 | LN評価本 | 出力LGSM | 効用値 | 選択率 | ||
| ROOT-1 | 静岡空港利用 | 100 | 26100 | -2.03906 | -4.24451 | 6 | 1.79176 | -16.278 | -16.302 | 97.7% |
| ROOT-2 | 羽田空港利用 | 90 | 24600 | -8.21497 | -4.24451 | 17 | 2.83321 | -16.278 | -20.04 | 2.3% |
|
<観光等> |
||||||||||
| 幹線時間 | 幹線費用 | アクセスLGSM | イクレクLGSM | 評価本数 | LN評価本 | 出力LGSM | 効用値 | 選択率 | ||
| ROOT-1 | 静岡空港利用 | 100 | 21000 | -3.39142 | -4.67856 | 6 | 1.79176 | -13.054 | -13.141 | 91.7% |
| ROOT-2 | 羽田空港利用 | 90 | 17078 | -9.19705 | -4.67856 | 17 | 2.83321 | -13.054 | -15.543 | 8.3% |
| トップへ |
<端末経路の状況>
|
@静岡空港利用 浜松市→静岡空港 |
|||||||||||||||
| 道路 | 浜松 | アクセス | 浜松市 | 150号線 | 浜松石原 | 1号線 | 浜松北島 | アクセス東名 | 浜松 | 東名 | 相良牧ノ原 | 静岡空港線 | 静岡空港 | 乗換 | 静岡 |
| 15 | 9.2 | 10 | 5.4 | 22.3 | 10 | 40 | |||||||||
| 鉄道 | 浜松 | アクセス | 乗換 | 浜松 | 東海道新幹線こだま | 掛川 | 乗換 | 掛川 | 空港バス | 静岡空港 | 乗換 | 静岡 | |||
| 14 | 15 | 13 | 10 | 22 | 40 | ||||||||||
| バス | 浜松 | アクセス | 乗換 | 浜松 | 空港バス | 静岡空港 | 乗換 | 静岡 | |||||||
| 14 | 15 | 53 | 40 | ||||||||||||
|
<業務> |
|||||||
| 総時間 | 総費用 | 定数 | 駐車料金 | 出力LGSM | 効用値 | 選択率 | |
| 自動車 | 112 | 1837 | 1 | 0 | -2.595 | -2.94 | 70.8% |
| 鉄道 | 114 | 2120 | 1 | 0 | -2.595 | -4.325 | 17.7% |
| バス | 122 | 1500 | 1 | 0 | -2.595 | -4.763 | 11.4% |
| タクシー | 112 | 16293 | 1 | 0 | -2.595 | -9.787 | 0.1% |
|
<観光等> |
|||||||
| 総時間 | 総費用 | 定数 | 駐車料金 | 出力LGSM | 効用値 | 選択率 | |
| 自動車 | 112 | 1837 | 1 | 0 | -3.932 | -4.700 | 46.4% |
| 鉄道 | 114 | 2120 | 1 | 0 | -3.932 | -5.468 | 21.5% |
| バス | 122 | 1500 | 1 | 0 | -3.932 | -5.074 | 31.9% |
| タクシー | 112 | 16293 | 1 | 0 | -3.932 | -10.763 | 0.1% |
|
A中部空港利用 浜松市→中部国際空港 |
|||||||||||||||||||
| 道路 | 浜松 | アクセス | 浜松市 | 150号線 | 浜松石原 | 1号線 | 浜松北島 | アクセス東名 | 浜松 | 東名 | 岡崎 | アクセス東名 | 岡崎IC | 1号 | 知立 | 155号線 | 中部空港 | 乗換 | 名古屋 |
| 15 | 9.2 | 10 | 5.4 | 42.3 | 3.4 | 34.1 | 56 | 40 | |||||||||||
| 鉄道 | 浜松 | アクセス | 乗換 | 浜松 | 新幹線こだま | 名古屋 | 乗換 | 新名古屋 | 名鉄常滑線トク | 中部空港 | 乗換 | 名古屋 | |||||||
| 14 | 15 | 52 | 15 | 34 | 40 | ||||||||||||||
| バス | 浜松 | アクセス | 乗換 | 浜松 | 新幹線こだま | 豊橋 | 乗換 | 乗換 | 豊橋 | 空港バス | 中部空港 | 乗換 | 名古屋 | ||||||
| 14 | 15 | 20 | 15 | 15 | 88 | 40 | |||||||||||||
| <業務> | |||||||
| 総時間 | 総費用 | 定数 | 駐車料金 | 出力LGSM | 効用値 | 選択率 | |
| 自動車 | 221 | 3584 | 1 | 1050 | -6.63 | -8.15 | 21.9% |
| 鉄道 | 170 | 5460 | 1 | 0 | -6.63 | -7.263 | 53.1% |
| バス | 207 | 3600 | 1 | 0 | -6.63 | -8.015 | 2.5% |
| タクシー | 215 | 33606 | 1 | 0 | -6.63 | -19.752 | 0.0% |
|
<観光等> |
|||||||
| 総時間 | 総費用 | 定数 | 駐車料金 | 出力LGSM | 効用値 | 選択率 | |
| 自動車 | 221 | 3584 | 1 | 1050 | -7.503 | -9.157 | 19.1% |
| 鉄道 | 170 | 5460 | 1 | 0 | -7.503 | -8.534 | 35.7% |
| バス | 207 | 3600 | 1 | 0 | -7.503 | -8.296 | 45.2% |
| タクシー | 215 | 33606 | 1 | 0 | -7.503 | -21.798 | 0.0% |
<経路別の選択確率>
|
<業務> |
||||||||||
| 幹線時間 | 幹線費用 | アクセスLGSM | イクレクLGSM | 評価本数 | LN評価本 | 出力LGSM | 効用値 | 選択率 | ||
| ROOT-1 | 静岡空港利用 | 100 | 26100 | -2.59451 | -4.24451 | 6 | 1.79176 | -16.757 | -16.781 | 97.7& |
| ROOT-2 | 中部国際空港利用 | 95 | 27725 | -6.62997 | -4.24451 | 8 | 2.07944 | -16.757 | -20.513 | 2.3% |
|
<観光等> |
||||||||||
| 幹線時間 | 幹線費用 | アクセスLGSM | イクレクLGSM | 評価本数 | LN評価本 | 出力LGSM | 効用値 | 選択率 | ||
| ROOT-1 | 静岡空港利用 | 100 | 21000 | -3.9325 | -4.67856 | 6 | 1.79176 | -13.433 | -13.54 | 89.9% |
| ROOT-2 | 中部国際空港利用 | 95 | 20238 | -7.50259 | -4.67856 | 8 | 2.07944 | -13.433 | -15.723 | 10.1% |
| トップへ |
<端末経路の状況>
|
@静岡空港利用 三島市→静岡空港 |
|||||||||||||
| 道路 | 三島 | アクセス | 三島市 | 1号 | 沼津市 | アクセス東名 | 沼津 | 東名 | 吉田 | 静岡空港線 | 静岡空港 | 乗換 | 静岡 |
| 15 | 12.8 | 7 | 54.8 | 16 | 40 | ||||||||
| 鉄道 | 三島 | アクセス | ダミー | 乗換 | 三島 | 新幹線コダマ | 掛川 | 乗換 | 掛川 | 空港バス | 静岡空港 | 乗換 | 静岡 |
| 15 | 15 | 49 | 10 | 22 | 40 | ||||||||
| バス | 三島 | アクセス | ダミー | 乗換 | 三島 | 東海道本線(各) | 沼津 | 乗換 | 沼津 | 空港バス | 静岡空港 | 乗換 | 静岡 |
| 15 | 15 | 7 | 10 | 85 | 40 | ||||||||
|
<業務> |
|||||||
| 総時間 | 総費用 | 定数 | 駐車料金 | 出力LGSM | 効用値 | 選択率 | |
| 自動車 | 148 | 3621 | 1 | 0 | -4.476 | -4.696 | 80.2% |
| 鉄道 | 151 | 5610 | 1 | 0 | -4.476 | -6.788 | 9.9% |
| バス | 172 | 3020 | 1 | 0 | -4.476 | -6.792 | 9.9% |
| タクシー | 146 | 30842 | 1 | 0 | -4.476 | -16.659 | 0.0% |
|
<観光等> |
|||||||
| 総時間 | 総費用 | 定数 | 駐車料金 | 出力LGSM | 効用値 | 選択率 | |
| 自動車 | 148 | 3621 | 1 | 0 | -5.949 | -6.509 | 57.1% |
| 鉄道 | 151 | 5610 | 1 | 0 | -5.949 | -8.112 | 11.5% |
| バス | 172 | 3020 | 1 | 0 | -5.949 | -7.107 | 31.4% |
| タクシー | 146 | 30842 | 1 | 0 | -5.949 | -18.651 | 0.0% |
|
A羽田空港利用 静岡市→羽田空港 |
|||||||||||||||||||
| 道路 | 三島 | アクセス | 三島市 | 1号 | 沼津市 | アクセス東名 | 沼津 | 東名 | 用賀 | アクセス東名 | 用賀IC | 環8-笹目通 | 大鳥居 | 131号 | 羽田空港 | 乗換 | ダミー | 乗換 | 東京 |
| 15 | 12.8 | 7 | 100.2 | 6.2 | 68.8 | 27.2 | 70 | 20 | |||||||||||
| 鉄道 | 三島 | アクセス | ダミー | 乗換 | 三島 | 新幹線コダマ | 品川 | 乗換 | 品川 | 京急急行(快特) | 京浜蒲田 | 乗換 | 京浜蒲田 | 京急空港線 | 羽田空港 | 乗換 | ダミー | 乗換 | 東京 |
| 15 | 15 | 54 | 15 | 18 | 10 | 10 | 35 | 20 | |||||||||||
| バス | 三島 | アクセス | ダミー | 乗換 | 三島 | 新幹線ゴタマ | 新横浜 | 乗換 | 新横浜 | 空港バス | 羽田空港 | 乗換 | ダミー | 乗換 | 東京 | ||||
| 15 | 15 | 39 | 15 | 65 | 35 | 20 | |||||||||||||
|
<業務> |
|||||||
| 総時間 | 総費用 | 定数 | 駐車料金 | 出力LGSM | 効用値 | 選択率 | |
| 自動車 | 339 | 4624 | 1 | 2800 | -7.12 | -14.252 | 0.1% |
| 鉄道 | 182 | 5130 | 1 | 0 | -7.12 | -7.467 | 70.7% |
| バス | 204 | 4630 | 1 | 0 | -7.12 | -8.349 | 29.3% |
| タクシー | 327 | 40103 | 1 | 0 | -7.12 | -25.549 | 0.0% |
|
<観光等> |
|||||||
| 総時間 | 総費用 | 定数 | 駐車料金 | 出力LGSM | 効用値 | 選択率 | |
| 自動車 | 339 | 4624 | 1 | 2800 | -8.005 | -14.007 | 0.2% |
| 鉄道 | 182 | 5130 | 1 | 0 | -8.005 | -8.687 | 50.6% |
| バス | 204 | 4630 | 1 | 0 | -8.005 | -8.715 | 49.2% |
| タクシー | 327 | 40103 | 1 | 0 | -8.005 | -27.837 | 0.0% |
<経路別の選択確率>
|
<業務> |
||||||||||
| 幹線時間 | 幹線費用 | アクセスLGSM | イクレクLGSM | 評価本数 | LN評価本 | 出力LGSM | 効用値 | 選択率 | ||
| ROOT-1 | 静岡空港利用 | 100 | 26100 | -4.47604 | -4.24451 | 6 | 1.79176 | -17.983 | -18.402 | 65.7% |
| ROOT-2 | 羽田空港利用 | 90 | 24600 | -7.12009 | -4.24451 | 18 | 2.89037 | -17.983 | -19.053 | 34.3% |
|
<観光等> |
||||||||||
| 幹線時間 | 幹線費用 | アクセスLGSM | イクレクLGSM | 評価本数 | LN評価本 | 出力LGSM | 効用値 | 選択率 | ||
| ROOT-1 | 静岡空港利用 | 100 | 21000 | -5.94885 | -4.67856 | 6 | 1.79176 | -14.119 | -15.028 | 0.403 |
| ROOT-2 | 羽田空港利用 | 90 | 17078 | -8.00494 | -4.67856 | 18 | 2.89037 | -14.119 | -14.635 | 0.597 |
| トップへ |